Gifts to Interfraternity Council contribute to...
Donors
View All DonorsInterfraternity Council Leaderboard
| Fraternities | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| Lambda Chi Alpha | 18 | $24,165 |
| Sigma Chi | 20 | $7,215 |
| Alpha Tau Omega | 0 | $0 |
| Pi Kappa Alpha | 1 | $50 |
| Kappa Alpha Order | 0 | $0 |
| Kappa Sigma | 5 | $1,630 |
| Tau Kappa Epsilon | 1 | $10 |
| Delta Chi | 0 | $0 |
| Phi Delta Theta | 0 | $0 |
| Sigma Nu | 0 | $0 |
| Sigma Alpha Epsilon | 0 | $0 |
| Phi Gamma Delta | 0 | $0 |

Jay Dale

Robert Crosby

James McCormick

Owen Kennedy

Dale Rutemeyer

Roger Smith

Ben Pendry

Chritsine Evans

James Parker

Erik Gray
